Plauschturnier 28. September 2019 - Pétanque Freunde Killwangen | |||||||||||||||||
Nr. | Name | eigen | gegn | Punkte | eigen | gegn | Punkte | eigen | gegn | Punkte | eigen | gegn | Punkte | Total | Siege | Rang | |
1 | Peter L. | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 25 | 11 | 7 | 15 | 13 | 2 | 24 | 69 | 3 | 3 | |
2 | Walter | 5 | 13 | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 22 | 13 | 7 | 19 | 47 | 2 | 11 | |
3 | Max | 5 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 13 | 7 | 16 | 0 | 17 | |
4 | Matthias | 13 | 5 | 21 | 2 | 13 | 2 | 11 | 7 | 15 | 2 | 13 | 2 | 40 | 2 | 13 | |
5 | Leo | 13 | 5 | 21 | 13 | 4 | 22 | 10 | 7 | 13 | 13 | 7 | 19 | 75 | 4 | 2 | |
6 | Kurt | 13 | 5 | 21 | 4 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 13 | 9 | 41 | 1 | 15 | |
7 | Gunther | 13 | 9 | 17 | 13 | 1 | 25 | 7 | 11 | 7 | 7 | 13 | 7 | 56 | 2 | 8 b | |
8 | Arnaud | 13 | 9 | 17 | 1 | 13 | 1 | 10 | 7 | 13 | 13 | 2 | 24 | 55 | 3 | 5 | |
9 | Alois | 3 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 11 | 7 | 15 | 13 | 7 | 19 | 41 | 2 | 12 | |
10 | Kathrin | 9 | 13 | 9 | 13 | 2 | 24 | 12 | 2 | 22 | 7 | 13 | 7 | 62 | 2 | 7 | |
11 | Jürgen Br. | 9 | 13 | 9 | 13 | 4 | 22 | 2 | 12 | 2 | 13 | 9 | 17 | 50 | 2 | 10 | |
12 | Megi | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 22 | 12 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | 56 | 2 | 8 a | |
13 | Mimmo | 13 | 3 | 23 | 13 | 2 | 24 | 7 | 11 | 7 | 9 | 13 | 9 | 63 | 2 | 6 | |
14 | Bruno | 13 | 3 | 23 | 2 | 13 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 34 | 1 | 16 | |
15 | Peter Frei | 13 | 3 | 23 | 13 | 1 | 25 | 10 | 7 | 13 | 13 | 9 | 17 | 78 | 4 | 1 | |
16 | Rita | 13 | 9 | 17 | 13 | 2 | 24 | 7 | 10 | 7 | 13 | 9 | 17 | 65 | 3 | 4 | |
17 | Hany | 9 | 13 | 9 | 4 | 13 | 4 | 7 | 11 | 7 | 13 | 2 | 24 | 44 | 1 | 14 | |
Punkterechnung: | bei Sieg eigene Punkte + Differenz | bei Niederlage nur eigene Punkte | |||||||||||||||
![]() |
© written by A.Sigg, Version 3.74, Oktober 2019