Plauschturnier 29. September 2018 - Pétanque Freunde Killwangen | |||||||||||||||||
Nr. | Name | eigen | gegn | Punkte | eigen | gegn | Punkte | eigen | gegn | Punkte | eigen | gegn | Punkte | Total | Siege | Rang | |
1 | Hany | 13 | 5 | 21 | 13 | 12 | 14 | 4 | 13 | 4 | 13 | 7 | 19 | 58 | 3 | 5 | |
2 | Rita | 13 | 5 | 21 | 6 | 13 | 6 | 4 | 13 | 4 | 13 | 11 | 15 | 46 | 2 | 10 | |
3 | Enrico | 5 | 13 | 5 | 13 | 12 | 14 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 10 | 35 | 1 | 13 | |
4 | Heidi | 5 | 13 | 5 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 20 | 13 | 10 | 16 | 47 | 2 | 8 a | |
5 | Kurt | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 4 | 13 | 4 | 10 | 13 | 10 | 37 | 0 | 14 | |
6 | Alois | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 4 | 22 | 13 | 7 | 19 | 67 | 3 | 2 | |
7 | Gunther | 13 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 4 | 22 | 13 | 11 | 15 | 64 | 3 | 4 | |
8 | Max | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 6 | 13 | 6 | 11 | 13 | 11 | 47 | 2 | 8 b | |
9 | Leo | 13 | 8 | 18 | 13 | 6 | 20 | 13 | 6 | 20 | 7 | 13 | 7 | 65 | 3 | 3 | |
10 | Martin | 13 | 8 | 18 | 11 | 13 | 11 | 13 | 4 | 22 | 11 | 13 | 11 | 62 | 2 | 6 | |
11 | Walter | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 20 | 4 | 13 | 4 | 13 | 10 | 16 | 48 | 2 | 7 | |
12 | Jürgen Br. | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 4 | 22 | 7 | 13 | 7 | 48 | 1 | 12 | |
13 | Kathrin | 13 | 5 | 21 | 13 | 6 | 20 | 13 | 4 | 22 | 11 | 13 | 11 | 74 | 3 | 1 | |
14 | Peter L. | 5 | 13 | 5 | 12 | 13 | 12 | 4 | 13 | 4 | 7 | 13 | 7 | 28 | 0 | 15 | |
15 | Mimmo | 11 | 13 | 11 | 6 | 13 | 6 | 13 | 4 | 22 | 10 | 13 | 10 | 49 | 1 | 11 | |
Punkterechnung: | bei Sieg eigene Punkte + Differenz | bei Niederlage nur eigene Punkte | |||||||||||||||
![]() |
© written by A.Sigg, Version 3.65, Oktober 2018