Plauschturnier  3. Juli 2016 -  Pétanque Freunde Killwangen  
                                 
Nr. Name eigen gegn Punkte eigen gegn Punkte eigen gegn Punkte eigen gegn Punkte Total Siege Rang
1 Marisa 13 9 17 8 13 8 2 13 2 13 3 23 50 2 7
2 Jürgen Bl. 13 9 17 13 8 18 7 10 7 7 12 7 49 2 9
3 Walter 13 9 17 12 10 14 12 7 17 12 7 17 65 4 1
4 Leo 9 13 9 12 10 14 2 13 2 9 4 14 39 2 15
5 Kathrin 9 13 9 8 11 8 6 13 6 7 12 7 30 0 20
6 Loisel 9 13 9 13 6 20 10 13 10 4 9 4 43 1 17
7 Hanspeter 13 9 17 10 12 10 13 6 20 13 10 16 63 3 4
8 Marcel 13 9 17 13 8 18 13 3 23 4 9 4 62 3 5
9 Norbert 13 9 17 13 2 24 12 7 17 7 12 7 65 3 3
10 Arnaud 9 13 9 10 12 10 7 10 7 12 7 17 43 1 18
11 Max 9 13 9 8 11 8 10 7 13 13 10 16 46 2 12
12 Pierre 9 13 9 11 8 14 13 2 24 13 3 23 70 3 2
13 Peter F. 2 13 2 13 8 18 6 13 6 9 4 14 40 2 13
14 Megi 2 13 2 12 10 14 13 6 20 3 13 3 39 2 14
15 Maria 2 13 2 8 13 8 13 10 16 7 12 7 33 1 19
16 Jürgen Br. 13 2 24 11 8 14 2 13 2 7 12 7 47 2 10
17 Wolfgang 13 2 24 8 11 8 7 10 7 4 9 4 43 1 16
18 Mimmo 13 2 24 10 7 13 3 13 3 7 12 7 47 2 11
19 Gunther 8 13 8 13 2 24 10 13 10 9 4 14 56 2 6
20 Anna 10 12 10 10 7 13 10 13 10 12 7 17 50 2 8
Punkterechnung: bei Sieg eigene Punkte + Differenz
bei Niederlage nur eigene Punkte



© written by A.Sigg, Version 3.40, Juli 2016