Plauschturnier  4. Juli 2015 -  Pétanque Freunde Killwangen  
                                 
Nr. Name eigen gegn Punkte eigen gegn Punkte eigen gegn Punkte eigen gegn Punkte Total Siege Rang
1 Kathrin 12 5 19 13 0 26 9 7 11 13 0 26 82 4 1
2 Jürgen Br. 12 5 19 7 9 7 13 4 22 11 9 13 61 3 4
3 Mimmo 12 5 19 8 10 8 4 13 4 12 8 16 47 2 11
4 Heidi 5 12 5 8 9 8 11 6 16 11 9 13 42 2 14
5 Jürgen Bl. 5 12 5 13 0 26 1 13 1 13 4 22 54 2 9
6 Marcel 5 12 5 8 10 8 13 3 23 4 13 4 40 1 17
7 Loisel 11 7 15 9 3 15 7 9 7 9 11 9 46 2 12
8 Leo 11 7 15 0 13 0 9 7 11 13 4 22 48 3 7
9 Gunther 11 7 15 8 9 8 6 11 6 8 12 8 37 1 19
10 Alois 7 11 7 8 10 8 13 4 22 0 13 0 37 1 18
11 Norbert 7 11 7 10 8 12 8 9 8 9 11 9 36 1 20
12 Walter 7 11 7 9 3 15 13 1 25 13 0 26 73 3 2
13 Peter R. 13 3 23 9 3 15 11 6 16 0 13 0 54 3 6
14 Arnaud 13 3 23 13 0 26 6 11 6 11 9 13 68 3 3
15 Martin 13 3 23 0 13 0 4 13 4 8 12 8 35 1 21
16 Hanspeter 3 13 3 13 1 25 4 13 4 0 13 0 32 1 22
17 Rita 3 13 3 9 8 10 13 3 23 8 12 8 44 2 13
18 Maria 3 13 3 1 13 1 3 13 3 4 13 4 11 0 23
19 Peter F. 3 9 3 9 8 10 13 4 22 13 4 22 57 3 5
20 Wolfgang 3 9 3 7 9 7 13 3 23 12 8 16 49 2 10
21 Max 3 9 3 13 1 25 3 13 3 9 11 9 40 1 16
22 Marisa 0 13 0 9 8 10 3 13 3 13 0 26 39 2 15
23 Peter L. 10 8 12 9 7 11 11 6 16 4 13 4 43 3 8
Punkterechnung: bei Sieg eigene Punkte + Differenz bei Niederlage nur eigene Punkte



© written by A.Sigg, Version 3.30, Juli 2015