Plauschturnier  2. Juli 2011 -  Pétanque Freunde Killwangen  
                                 
Nr. Name plus min Punkte plus min Punkte plus min Punkte plus min Punkte Total Rang Siege
1 Kurt 3 13 3 8 13 8 8 13 8 8 11 8 27 21 0
2 Megi 3 13 3 13 8 18 13 8 18 13 1 25 64 2 3
3 Alois 3 13 3 13 5 21 13 7 19 1 13 1 44 15 2
4 Rayni 13 3 23 5 13 5 13 7 19 11 8 14 61 6 3
5 Marisa 13 3 23 8 13 8 7 13 7 10 13 10 48 12 1
6 Peter L. 13 3 23 13 5 21 8 13 8 5 13 5 57 8 2
7 Marcel 6 13 6 11 13 11 13 8 18 13 5 21 56 10 2
8 Maggie 6 13 6 13 8 18 13 10 16 1 13 1 41 16 2
9 Norbert 6 13 6 5 13 5 10 13 10 13 1 25 46 14 1
10 Hany 13 6 20 13 5 21 10 13 10 12 13 12 63 4 2
11 Kathrin 13 6 20 5 13 5 13 10 16 13 5 21 62 5 3
12 Ingrid 13 6 20 11 13 11 8 11 8 13 12 14 53 11 2
13 Wolfgang 5 12 5 11 13 11 7 13 7 13 10 16 39 19 1
14 Anna 5 12 5 8 13 8 11 8 14 13 12 14 41 16 2
15 Heinz 5 12 5 13 8 18 5 13 5 12 13 12 40 18 1
16 Walter 12 5 19 13 10 16 5 13 5 13 10 16 56 9 3
17 Leo 12 5 19 10 13 10 13 5 21 13 12 14 64 3 3
18 Peter R. 12 5 19 13 7 19 13 1 25 10 13 10 73 1 3
19 Theo 13 11 15 7 13 7 1 13 1 12 13 12 35 20 1
20 Arnaud 13 11 15 13 8 18 8 11 8 13 10 16 57 7 3
21 Gunther 13 11 15 8 13 8 11 8 14 10 13 10 47 13 2
Punkterechnung: bei Sieg eigene Punkte + Differenz
bei Niederlage nur eigene Punkte



 

© written by A.Sigg, Version 3.00, November 2011